Dragonflight Alpha Build 44999のレベルごとの変更が必要な経験
Blizzardは、最新のDragonflight Alpha Build 44999のXP要件を再度更新しました。DragonFlightPre-Patchでレベルアップするために必要なXPの量をご覧ください。
これは、Dragonflight AlphaでXP要件が2回目の変更されたときです。最初の反復により、レベル30-60範囲の大幅なXP削減が得られました。
テーブルを作成し、XP要件の3つのバージョンすべてを比較しました(Live Servers、Dragonflight Alpha Build 44649、Build 44999)。
レベル | パッチ9.2.7 | でXPがオンになっています Dragonflight Alpha Build 44649 に必要なXP ** | Dragonflight Alpha Build 44999に必要なXP |
---|---|---|---|
1 | 250 | 250 | 250 |
2 | 655 | 595 | 590 |
3 | 1265 | 1085 | 1065 |
4 | 2085 | 1715 | 1675 5 | 3240 | 2485 | 2420 6 | 4125 | 3405 | 3305 7 | 4785 | 4460 | 4325 8 | 5865 | 5660 | 5485 9 | 7275 | 7005 | 6775 10 | 8205 | 8490 | 8205 11 | 9365 | 9765 | 7450 12 | 10715 | 11015 | 8540 13 | 12085 | 12325 | 9700 14 | 13455 | 13705 | 10935 15 | 14810 | 15145 | 12235
16 | 16135 | 16645 | 13610 17 | 17415 | 18215 | 15055 18 | 18635 | 19845 | 16570 19 | 19775 | 21540 | 18160 20 | 20825 | 23300 | 19815 21 | 22295 | 25125 | 21545 22 | 23745 | 27010 | 23345 23 | 25170 | 28960 | 25215 24 | 26550 | 30975 | 27155 25 | 27885 | 33055 | 29165 26 | 30140 | 35195 | 31250 27 | 32480 | 37400 | 33405 28 | 34910 | 39670 | 35630 29 | 37425 | 42005 | 37925 30 | 40675 | 45370 | 40290 31 | 44100 | 45855 | 43690 32 | 47705 | 46275 | 47225 33 | 51490 | 46635 | 50895 34 | 55460 | 46925 | 54690 35 | 59625 | 47155 | 58625 36 | 63985 | 47320 | 62685 37 | 68545 | 47425 | 66880 38 | 73305 | 47460 | 71210 39 | 78280 | 47435 | 75670 40 | 83460 | 47345 | 80260 41 | 88860 | 47190 | 84985 42 | 94485 | 46975 | 89840 43 | 100330 | 46695 | 94830 44 | 106405 | 46350 | 99950 45 | 112715 | 45940 | 105200 46 | 119265 | 45465 | 110585 47 | 129995 | 44930 | 116105 48 | 139665 | 44330 | 121755 49 | 154075 | 43665 | 127535 50 | 194030 | 42940 | 192875 51 | 212870 | 47845 | 208990 52 | 225770 | 52905 | 225450 53 | 240255 | 58125 | 242525 54 | 255180 | 63505 | 259925 55 | 272795 | 69040 | 277955 56 | 291495 | 74730 | 296295 57 | 311490 | 80580 | 315285 58 | 332165 | 86590 | 334755 59 | 353410 | 92755 | 354510 60 | 99999999 | 170680 | 190640 61 | 99999999 | 205795 | 229470 62 | 99999999 | 242940 | 270440 63 | 99999999 | 282165 | 313600 64 | 99999999 | 323515 | 358995 65 | 99999999 | 367035 | 406675 66 | 99999999 | 412775 | 456685 67 | 99999999 | 460785 | 509070 68 | 99999999 | 511105 | 563880 69 | 99999999 | 563785 | 621165
コメント
コメントを投稿